Einsatzarchiv
Einsätze 2022
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01/2022 Datum: 04.01.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch | 01/2022 | 04.01.2022 | Voraushelfereinsatz | Unklarer Gasgeruch | |||||
Nummer: 02/2022 Datum: 15.01.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Ölspur | 02/2022 | 15.01.2022 | Hilfeleistung > H1 | Ölspur | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 03/2022 Datum: 06.02.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 03/2022 | 06.02.2022 | Hilfeleistung > H1 | Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 04/2022 Datum: 09.02.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Arbeitsunfall mit Betonplatte | 04/2022 | 09.02.2022 | Voraushelfereinsatz | Arbeitsunfall mit Betonplatte | |||||
Nummer: 05/2022 Datum: 11.02.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Heizöl in Abwasserkanal | 05/2022 | 11.02.2022 | Voraushelfereinsatz | Heizöl in Abwasserkanal | |||||
Nummer: 06/2022 Datum: 16.02.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Feuer im 2.OG | 06/2022 | 16.02.2022 | Feuermeldung > F2Y | Feuer im 2.OG | |||||
Nummer: 07/2022 Datum: 16.02.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 07/2022 | 16.02.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 08/2022 Datum: 17.02.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Brennt Haus | 08/2022 | 17.02.2022 | Feuermeldung > F2Y | Brennt Haus | |||||
Nummer: 09/2022 Datum: 24.02.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 09/2022 | 24.02.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 10/2022 Datum: 02.03.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 10/2022 | 02.03.2022 | Feuermeldung > F2 | Kaminbrand | |||||
Nummer: 11/2022 Datum: 19.03.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeug auf Dach | 11/2022 | 19.03.2022 | Voraushelfereinsatz | Fahrzeug auf Dach | |||||
Nummer: 12/2022 Datum: 24.03.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 12/2022 | 24.03.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 13/2022 Datum: 28.03.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeug im Feld | 13/2022 | 28.03.2022 | Voraushelfereinsatz | Fahrzeug im Feld | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 14/2022 Datum: 10.04.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 14/2022 | 10.04.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 15/2022 Datum: 14.04.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Feuer auf dem Dach | 15/2022 | 14.04.2022 | Feuermeldung > F2 | Feuer auf dem Dach | |||||
Nummer: 16/2022 Datum: 21.04.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Wald | 16/2022 | 21.04.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Rauchentwicklung am Wald | |||||
Nummer: 17/2022 Datum: 29.04.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung | 17/2022 | 29.04.2022 | Voraushelfereinsatz | Gasgeruch in Wohnung | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 18/2022 Datum: 13.05.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 18/2022 | 13.05.2022 | Voraushelfereinsatz | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||
Nummer: 19/2022 Datum: 14.05.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: PKW gegen Haus | 19/2022 | 14.05.2022 | Feuermeldung > F1 | PKW gegen Haus | |||||
Nummer: 20/2022 Datum: 16.05.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 20/2022 | 16.05.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 21/2022 Datum: 13.06.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 21/2022 | 13.06.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 22/2022 Datum: 24.06.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 22/2022 | 24.06.2022 | Voraushelfereinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 23/2022 Datum: 26.06.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 23/2022 | 26.06.2022 | Voraushelfereinsatz | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 24/2022 Datum: 02.07.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 24/2022 | 02.07.2022 | Voraushelfereinsatz | Rauchentwicklung im Wald | |||||
Nummer: 25/2022 Datum: 06.07.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Getreidespur, Rutschgefahr | 25/2022 | 06.07.2022 | Hilfeleistung > H1 | Getreidespur, Rutschgefahr | |||||
Nummer: 26/2022 Datum: 08.07.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 26/2022 | 08.07.2022 | Feuermeldung > F1 | Brennt Gartenhütte | |||||
Nummer: 27/2022 Datum: 10.07.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 27/2022 | 10.07.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 28/2022 Datum: 13.07.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 28/2022 | 13.07.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 29/2022 Datum: 17.07.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Stoppelacker | 29/2022 | 17.07.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Stoppelacker | |||||
Nummer: 30/2022 Datum: 18.07.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 2 Einsatzmeldung: Brennt Bahndamm | 30/2022 | 18.07.2022 | Feuermeldung > F WALD 2 | Brennt Bahndamm | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 31/2022 Datum: 04.08.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Bahndamm | 31/2022 | 04.08.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Bahndamm | |||||
Nummer: 32/2022 Datum: 12.08.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Bahndamm | 32/2022 | 12.08.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Bahndamm | |||||
Nummer: 33/2022 Datum: 13.08.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand | 33/2022 | 13.08.2022 | Feuermeldung > F WALD 2 | Waldbrand | |||||
Nummer: 34/2022 Datum: 14.08.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand | 34/2022 | 14.08.2022 | Feuermeldung > F WALD 2 | Waldbrand | |||||
Nummer: 35/2022 Datum: 15.08.2022 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 35/2022 | 15.08.2022 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 36/2022 Datum: 16.08.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand | 36/2022 | 16.08.2022 | Feuermeldung > F WALD 2 | Waldbrand | |||||
Nummer: 37/2022 Datum: 23.08.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H KLEMM Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 37/2022 | 23.08.2022 | Hilfeleistung > H KLEMM Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Nummer: 38/2022 Datum: 27.08.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Rückbau Einsatzmaterial Waldbrand Münster Breitefeld | 38/2022 | 27.08.2022 | Hilfeleistung > H1 | Rückbau Einsatzmaterial Waldbrand Münster Breitefeld | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 39/2022 Datum: 02.09.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Gestrüpp | 39/2022 | 02.09.2022 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Gestrüpp | |||||
Nummer: 40/2022 Datum: 07.09.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 40/2022 | 07.09.2022 | Feuermeldung > F1 | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||||
Nummer: 41/2022 Datum: 07.09.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H KLEMM Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 41/2022 | 07.09.2022 | Hilfeleistung > H KLEMM Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 42/2022 Datum: 07.10.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: CO in Wohnhaus | 42/2022 | 07.10.2022 | Hilfeleistung > H GAS 1 | CO in Wohnhaus | |||||
Nummer: 43/2022 Datum: 30.10.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Ausströmendes Gas | 43/2022 | 30.10.2022 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Ausströmendes Gas | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 44/2022 Datum: 04.11.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F LKW Einsatzmeldung: Brennt LKW | 44/2022 | 04.11.2022 | Feuermeldung > F LKW | Brennt LKW | |||||
Nummer: 45/2022 Datum: 16.11.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 45/2022 | 16.11.2022 | Feuermeldung > F2Y | Rauch aus Wohnung | |||||
Nummer: 46/2022 Datum: 30.11.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 46/2022 | 30.11.2022 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 47/2022 Datum: 06.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 47/2022 | 06.12.2022 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 48/2022 Datum: 06.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 48/2022 | 06.12.2022 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Gasgeruch | |||||
Nummer: 49/2022 Datum: 09.12.2022 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Ausströmung aus Gastank | 49/2022 | 09.12.2022 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Ausströmung aus Gastank | |||||
Nummer: 50/2022 Datum: 29.12.2022 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 50/2022 | 29.12.2022 | Feuermeldung > F2Y | Wohnungsbrand |
Die Einsätze von 2021 werden in kürze hier veröffentlicht.
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.
Die Einsätze von 2020 werden in kürze hier veröffentlicht.
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.
Für den gewählten Zeitraum stehen keine Einsatzberichte zur Verfügung.