Einsatzarchiv
Einsätze 2025
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2025 Datum: 01.01.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 01/2025 | 01.01.2025 | Feuermeldung > F1 | Brennt Mülltonne | |||||
| Nummer: 02/2025 Datum: 01.01.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 02/2025 | 01.01.2025 | Feuermeldung > F1 | Brennt Müllcontainer | |||||
| Nummer: 03/2025 Datum: 01.01.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 03/2025 | 01.01.2025 | Feuermeldung > F1 | Brennt Mülltonne | |||||
| Nummer: 04/2025 Datum: 05.01.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Küchenbrand | 04/2025 | 05.01.2025 | Feuermeldung > F2Y | Küchenbrand | |||||
| Nummer: 05/2025 Datum: 21.01.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Feuerschein | 05/2025 | 21.01.2025 | Feuermeldung > F1 | Feuerschein | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 06/2025 Datum: 01.03.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absperren Fastnachtsumzug | 06/2025 | 01.03.2025 | Sonstiges | Absperren Fastnachtsumzug | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 07/2025 Datum: 01.04.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 07/2025 | 01.04.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 08/2025 Datum: 03.04.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 08/2025 | 03.04.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 09/2025 Datum: 11.04.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | 09/2025 | 11.04.2025 | Hilfeleistung > H GAS 2 | Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | |||||
| Nummer: 10/2025 Datum: 13.04.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand droht überzugreifen | 10/2025 | 13.04.2025 | Feuermeldung > F2Y | Zimmerbrand droht überzugreifen | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 11/2025 Datum: 01.05.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Tiere in Not | 11/2025 | 01.05.2025 | Hilfeleistung > H1 | Tiere in Not | |||||
| Nummer: 12/2025 Datum: 03.05.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 12/2025 | 03.05.2025 | Hilfeleistung > H1 | Baum auf Fahrbahn | |||||
| Nummer: 13/2025 Datum: 04.05.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg | 13/2025 | 04.05.2025 | Hilfeleistung > H1 | Baum auf Radweg | |||||
| Nummer: 14/2025 Datum: 05.05.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Türöffnung | 14/2025 | 05.05.2025 | Hilfeleistung > H1Y | Türöffnung | |||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 14.05.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Entenfamilie hat sich verirrt | 15/2025 | 14.05.2025 | Hilfeleistung > H1 | Entenfamilie hat sich verirrt | |||||
| Nummer: 16/2025 Datum: 25.05.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 16/2025 | 25.05.2025 | Feuermeldung > F RWM | Rauchwarnmelder ausgelöst | |||||
| Nummer: 17/2025 Datum: 30.05.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Bahndammbrand | 17/2025 | 30.05.2025 | Feuermeldung > F WALD 1 | Bahndammbrand | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 18/2025 Datum: 04.06.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Gasgeruch | 18/2025 | 04.06.2025 | Voraushelfereinsatz | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 19/2025 Datum: 12.06.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Rauch aus 3. OG | 19/2025 | 12.06.2025 | Feuermeldung > F2Y | Rauch aus 3. OG | |||||
| Nummer: 20/2025 Datum: 18.06.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 20/2025 | 18.06.2025 | Feuermeldung > F2Y | Wohnungsbrand | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 21/2025 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 21/2025 | 05.07.2025 | Hilfeleistung > H1 | H1 Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 22/2025 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: PKW gegen Hauswand | 22/2025 | 05.07.2025 | Voraushelfereinsatz | PKW gegen Hauswand | |||||
| Nummer: 23/2025 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung | 23/2025 | 05.07.2025 | Feuermeldung > F WALD 1 | Starke Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 24/2025 Datum: 09.07.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Brennt Anbau an Wohngebäude | 24/2025 | 09.07.2025 | Feuermeldung > F2 | Brennt Anbau an Wohngebäude | |||||
| Nummer: 25/2025 Datum: 17.07.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 25/2025 | 17.07.2025 | Feuermeldung > F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 26/2025 Datum: 19.07.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Krad gegen Pkw | 26/2025 | 19.07.2025 | Hilfeleistung > H1Y | Verkehrsunfall Krad gegen Pkw | |||||
| Nummer: 27/2025 Datum: 19.07.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Papierkorb brennt | 27/2025 | 19.07.2025 | Feuermeldung > F1 | Papierkorb brennt | |||||
| Nummer: 28/2025 Datum: 21.07.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 28/2025 | 21.07.2025 | Hilfeleistung > H GAS 2 | Gasleitung beschädigt | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 29/2025 Datum: 20.08.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 29/2025 | 20.08.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 30/2025 Datum: 22.08.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Bahndamm | 30/2025 | 22.08.2025 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Bahndamm | |||||
| Nummer: 31/2025 Datum: 25.08.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Feld | 31/2025 | 25.08.2025 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Feld | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 32/2025 Datum: 04.09.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 32/2025 | 04.09.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 33/2025 Datum: 09.09.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 33/2025 | 09.09.2025 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 34/2025 Datum: 13.09.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 34/2025 | 13.09.2025 | Hilfeleistung > H1 | Wasserrohrbruch | |||||
| Nummer: 35/2025 Datum: 22.09.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 35/2025 | 22.09.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 36/2025 Datum: 03.10.2025 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 36/2025 | 03.10.2025 | Feuermeldung > F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | |||||
| Nummer: 37/2025 Datum: 11.10.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 37/2025 | 11.10.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 38/2025 Datum: 12.10.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 38/2025 | 12.10.2025 | Hilfeleistung > H1Y | Dringende Türöffnung | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 39/2025 Datum: 04.11.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H ABST Y Einsatzmeldung: Person in Baugrube gestürzt | 39/2025 | 04.11.2025 | Hilfeleistung > H ABST Y | Person in Baugrube gestürzt | |||||
| Nummer: 40/2025 Datum: 06.11.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 40/2025 | 06.11.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 41/2025 Datum: 14.11.2025 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 41/2025 | 14.11.2025 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 42/2025 Datum: 15.11.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 42/2025 | 15.11.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 43/2025 Datum: 23.11.2025 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 43/2025 | 23.11.2025 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
Einsätze 2024
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2024 Datum: 20.01.2024 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 01/2024 | 20.01.2024 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 02/2024 Datum: 28.01.2024 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – PKW überschlagen | 02/2024 | 28.01.2024 | Voraushelfereinsatz | Verkehrsunfall – PKW überschlagen | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 03/2024 Datum: 10.02.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Sicherungsdienst Fastnachtsumzug | 03/2024 | 10.02.2024 | Sonstiges | Sicherungsdienst Fastnachtsumzug | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 04/2024 Datum: 27.04.2024 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall – Fahrradfahrer gestürzt | 04/2024 | 27.04.2024 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall – Fahrradfahrer gestürzt | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 05/2024 Datum: 11.06.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Brennt Balkon | 05/2024 | 11.06.2024 | Feuermeldung > F2Y | Brennt Balkon | |||||
| Nummer: 06/2024 Datum: 27.06.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Unterboden | 06/2024 | 27.06.2024 | Feuermeldung > F1 | Rauchentwicklung am Unterboden | |||||
| Nummer: 07/2024 Datum: 28.06.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus dem Wald | 07/2024 | 28.06.2024 | Feuermeldung > F WALD 1 | Rauchentwicklung aus dem Wald | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 08/2024 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 08/2024 | 06.07.2024 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 09/2024 Datum: 22.08.2024 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Hand in Briefkasten eingeklemmt | 09/2024 | 22.08.2024 | Hilfeleistung > H1Y | Hand in Briefkasten eingeklemmt | |||||
| Nummer: 10/2024 Datum: 30.08.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Kellerbrand | 10/2024 | 30.08.2024 | Feuermeldung > F2Y | Kellerbrand | |||||
| Nummer: 11/2024 Datum: 31.08.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 11/2024 | 31.08.2024 | Feuermeldung > F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 12/2024 Datum: 24.09.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Rauch aus 1. OG | 12/2024 | 24.09.2024 | Feuermeldung > F2Y | Rauch aus 1. OG | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 13/2024 Datum: 02.10.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 13/2024 | 02.10.2024 | Feuermeldung > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
| Nummer: 14/2024 Datum: 04.10.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Kabelbrand im Geldautomat | 14/2024 | 04.10.2024 | Feuermeldung > F2Y | Kabelbrand im Geldautomat | |||||
| Nummer: 15/2024 Datum: 15.10.2024 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 15/2024 | 15.10.2024 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 16/2024 Datum: 25.10.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 16/2024 | 25.10.2024 | Feuermeldung > F WALD 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 17/2024 Datum: 09.11.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Brennt in einer Bar | 17/2024 | 09.11.2024 | Feuermeldung > F2Y | Brennt in einer Bar | |||||
| Nummer: 18/2024 Datum: 17.11.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 18/2024 | 17.11.2024 | Feuermeldung > F2Y | Rauch aus Gebäude | |||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 19/2024 Datum: 06.12.2024 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Vermeintliche Giftschlange gesichtet | 19/2024 | 06.12.2024 | Hilfeleistung > H1 | Vermeintliche Giftschlange gesichtet | |||||
| Nummer: 20/2024 Datum: 08.12.2024 Einsatzart: Hilfeleistung > H ÖL WASS Einsatzmeldung: Öl aus Gewässer | 20/2024 | 08.12.2024 | Hilfeleistung > H ÖL WASS | Öl aus Gewässer | |||||
| Nummer: 21/2024 Datum: 12.12.2024 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Feuer aus Fenster | 21/2024 | 12.12.2024 | Feuermeldung > F2 | Feuer aus Fenster | |||||
| Nummer: 22/2024 Datum: 18.12.2024 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Gasgeruch | 22/2024 | 18.12.2024 | Voraushelfereinsatz | Gasgeruch | |||||
Einsätze 2023
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2023 Datum: 02.01.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 01/2023 | 02.01.2023 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 02/2023 Datum: 28.01.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch aus Flüssiggastank | 02/2023 | 28.01.2023 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Gasgeruch aus Flüssiggastank | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 03/2023 Datum: 06.02.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Hubarbeitsbühne droht umzustürzen | 03/2023 | 06.02.2023 | Voraushelfereinsatz | Hubarbeitsbühne droht umzustürzen | |||||
| Nummer: 04/2023 Datum: 12.02.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 04/2023 | 12.02.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 05/2023 Datum: 14.02.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 05/2023 | 14.02.2023 | Voraushelfereinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
| Nummer: 06/2023 Datum: 16.02.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 06/2023 | 16.02.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 07/2023 Datum: 17.02.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 07/2023 | 17.02.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 08/2023 Datum: 18.02.2023 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Sicherungsdienst Fastnachtsumzug | 08/2023 | 18.02.2023 | Sonstiges | Sicherungsdienst Fastnachtsumzug | |||||
| Nummer: 09/2023 Datum: 27.02.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 09/2023 | 27.02.2023 | Feuermeldung > F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 10/2023 Datum: 10.03.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 10/2023 | 10.03.2023 | Feuermeldung > F2 | Dachstuhlbrand | |||||
| Nummer: 11/2023 Datum: 16.03.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung | 11/2023 | 16.03.2023 | Feuermeldung > F2 | Starke Rauchentwicklung | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 12/2023 Datum: 03.04.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Kellerbrand | 12/2023 | 03.04.2023 | Feuermeldung > F2Y | Kellerbrand | |||||
| Nummer: 13/2023 Datum: 10.04.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H KLEMM Y Einsatzmeldung: PKW gegen Baum | 13/2023 | 10.04.2023 | Hilfeleistung > H KLEMM Y | PKW gegen Baum | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 14/2023 Datum: 02.05.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Chlorgasalarm | 14/2023 | 02.05.2023 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Chlorgasalarm | |||||
| Nummer: 15/2023 Datum: 07.05.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 15/2023 | 07.05.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 16/2023 Datum: 07.05.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 16/2023 | 07.05.2023 | Hilfeleistung > H1 Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 17/2023 Datum: 29.05.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 17/2023 | 29.05.2023 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 18/2023 Datum: 31.05.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 18/2023 | 31.05.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 19/2023 Datum: 06.06.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 19/2023 | 06.06.2023 | Feuermeldung > F WALD 1 | Flächenbrand | |||||
| Nummer: 20/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 20/2023 | 08.06.2023 | Hilfeleistung > H1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 21/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 21/2023 | 08.06.2023 | Hilfeleistung > H1 | Baum auf Fahrbahn | |||||
| Nummer: 22/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 22/2023 | 08.06.2023 | Feuermeldung > F1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 23/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasser durch Decke | 23/2023 | 08.06.2023 | Hilfeleistung > H1 | Wasser durch Decke | |||||
| Nummer: 24/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum umgestürzt | 24/2023 | 08.06.2023 | Hilfeleistung > H1 | Baum umgestürzt | |||||
| Nummer: 25/2023 Datum: 08.06.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 25/2023 | 08.06.2023 | Hilfeleistung > H1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 26/2023 Datum: 11.06.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Feuerschein im Wald | 26/2023 | 11.06.2023 | Feuermeldung > F WALD 1 | Feuerschein im Wald | |||||
| Nummer: 27/2023 Datum: 24.06.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F LKW Einsatzmeldung: Brennt Mähdrescher | 27/2023 | 24.06.2023 | Feuermeldung > F LKW | Brennt Mähdrescher | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 28/2023 Datum: 08.07.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnhaus | 28/2023 | 08.07.2023 | Feuermeldung > F2 | Rauch aus Wohnhaus | |||||
| Nummer: 29/2023 Datum: 14.07.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Kornacker | 29/2023 | 14.07.2023 | Feuermeldung > F WALD 1 | Brennt Kornacker | |||||
| Nummer: 30/2023 Datum: 30.07.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilferufe aus Haus | 30/2023 | 30.07.2023 | Hilfeleistung > H1Y | Türöffnung – Hilferufe aus Haus | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 31/2023 Datum: 12.08.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 31/2023 | 12.08.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 32/2023 Datum: 26.08.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 32/2023 | 26.08.2023 | Hilfeleistung > H1 | Unwettereinsätze | |||||
| Nummer: 33/2023 Datum: 28.08.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 33/2023 | 28.08.2023 | Feuermeldung > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 34/2023 Datum: 14.09.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 34/2023 | 14.09.2023 | Feuermeldung > F2Y | Rauch aus Wohnung | |||||
| Nummer: 35/2023 Datum: 16.09.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 35/2023 | 16.09.2023 | Feuermeldung > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
| Nummer: 36/2023 Datum: 27.09.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Kampfmittelfund auf Baustelle | 36/2023 | 27.09.2023 | Hilfeleistung > H1 | Kampfmittelfund auf Baustelle | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 37/2023 Datum: 05.10.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H KLEMM Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 37/2023 | 05.10.2023 | Hilfeleistung > H KLEMM Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
| Nummer: 38/2023 Datum: 06.10.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Qualm aus Fenster | 38/2023 | 06.10.2023 | Feuermeldung > F2Y | Qualm aus Fenster | |||||
| Nummer: 39/2023 Datum: 27.10.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung, Knallgeräuche | 39/2023 | 27.10.2023 | Feuermeldung > F2Y | Starke Rauchentwicklung, Knallgeräuche | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 40/2023 Datum: 21.11.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 40/2023 | 21.11.2023 | Hilfeleistung > H1Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 41/2023 Datum: 22.11.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H KLEMM Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 41/2023 | 22.11.2023 | Hilfeleistung > H KLEMM Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
| Nummer: 42/2023 Datum: 23.11.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 42/2023 | 23.11.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 43/2023 Datum: 13.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Propangasaustritt in Kühlzelle | 43/2023 | 13.12.2023 | Hilfeleistung > H GAS 1 | Propangasaustritt in Kühlzelle | |||||
| Nummer: 44/2023 Datum: 15.12.2023 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Große Dieselspur | 44/2023 | 15.12.2023 | Hilfeleistung > H1 | Große Dieselspur | |||||
| Nummer: 45/2023 Datum: 19.12.2023 Einsatzart: Voraushelfereinsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 45/2023 | 19.12.2023 | Voraushelfereinsatz | Medizinischer Notfall | |||||
| Nummer: 46/2023 Datum: 27.12.2023 Einsatzart: Feuermeldung > F2Y Einsatzmeldung: Verrauchte Wohnung | 46/2023 | 27.12.2023 | Feuermeldung > F2Y | Verrauchte Wohnung | |||||
Einsätze 2022
| Januar | |||||||||
